Credit-deposit ratio Original
Credit-deposit ratio, scheduled commercial banks. Fortnightly, per cent. Latest: 81.59 (15 Oct 2026).
Level
per cent
About this series
| Series id | credit_deposit_ratio |
| Source | RBI; site calculation: Weekly Statistical Supplement: Scheduled Commercial Banks |
| Coverage | 22 Aug 2025 to 15 Oct 2026 (29 observations) |
| Release | WSS released Friday evening |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/derived/credit_deposit.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | Bank credit as % of aggregate deposits on each fortnightly reporting date (site calculation from the two WSS series). |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: IndiaTracker (2026). Credit-deposit ratio, scheduled commercial banks [credit_deposit_ratio]. Retrieved 1 Nov 2026. Original source: RBI; site calculation.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 81.59 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 30 Sep 2026 | 80.98 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Sep 2026 | 80.84 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 31 Aug 2026 | 80.32 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Aug 2026 | 81.72 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 31 Jul 2026 | 81.95 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Jul 2026 | 82.68 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 30 Jun 2026 | 82.63 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Jun 2026 | 83.38 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 31 May 2026 | 82.75 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 May 2026 | 82.48 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 30 Apr 2026 | 82.01 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Apr 2026 | 81.57 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 31 Mar 2026 | 81.44 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Mar 2026 | 83.04 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 28 Feb 2026 | 82.39 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Feb 2026 | 82.47 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 31 Jan 2026 | 82.29 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Jan 2026 | 82.17 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 31 Dec 2025 | 81.75 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 15 Dec 2025 | 81.61 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 28 Nov 2025 | 80.49 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 14 Nov 2025 | 80.29 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
| 31 Oct 2025 | 80.21 | site calculation: bank credit / aggregate deposits |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.