Services
Bank credit to services, growth y/y (sectoral deployment). Monthly, per cent. Latest: 28.32 (Sep 2026).
Level
per cent
About this series
| Series id | credit_services_growth |
| Source | RBI: Sectoral Deployment of Bank Credit (monthly press release, Statement 1) |
| Coverage | Jun 2024 to Sep 2026 (28 observations) |
| Release | monthly press release, about a month after the month |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/rbi/sectoral_credit.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | % change on a year earlier as RBI publishes it (Statement 1), for the last reporting day of the month. Includes the effect of a non-bank merging into a bank where RBI notes it. Each release also gives the rate a year earlier; the newest release wins. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: IndiaTracker (2026). Bank credit to services, growth y/y (sectoral deployment) [credit_services_growth]. Retrieved 1 Nov 2026. Original source: RBI.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 28.32 | RBI, as published (newest release wins) |
| Aug 2026 | 24.35 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jul 2026 | 22.94 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jun 2026 | 21.43 | RBI, as published (newest release wins) |
| May 2026 | 20.41 | RBI, as published (newest release wins) |
| Apr 2026 | 18.58 | RBI, as published (newest release wins) |
| Mar 2026 | 18.99 | RBI, as published (newest release wins) |
| Feb 2026 | 16.26 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jan 2026 | 15.47 | RBI, as published (newest release wins) |
| Dec 2025 | 15.26 | RBI, as published (newest release wins) |
| Nov 2025 | 11.70 | RBI, as published (newest release wins) |
| Oct 2025 | 13.02 | RBI, as published (newest release wins) |
| Sep 2025 | 9.94 | RBI, as published (newest release wins) |
| Aug 2025 | 10.27 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jul 2025 | 10.19 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jun 2025 | 8.82 | RBI, as published (newest release wins) |
| May 2025 | 8.39 | RBI, as published (newest release wins) |
| Apr 2025 | 10.14 | RBI, as published (newest release wins) |
| Mar 2025 | 12.01 | RBI, as published (newest release wins) |
| Feb 2025 | 11.71 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jan 2025 | 12.29 | RBI, as published (newest release wins) |
| Dec 2024 | 11.47 | RBI, as published (newest release wins) |
| Nov 2024 | 12.78 | RBI, as published (newest release wins) |
| Oct 2024 | 12.50 | RBI, as published (newest release wins) |
Revisions
| Period | Old value | New value | Recorded |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 10.18 | 9.94 | 2026-11-01 |
| 2025-09-01 | 9.94 | 10.18 | 2026-11-01 |
| 2025-09-01 | 10.18 | 9.94 | 2026-10-30 |