External debt / GDP
External debt as % of GDP, end of quarter. Quarterly, per cent. Latest: 20.80 (Q1 FY27).
Level
per cent
About this series
| Series id | external_debt_pct_gdp |
| Source | RBI: India's External Debt (quarterly press releases) |
| Coverage | Q4 FY23 to Q1 FY27 (7 observations) |
| Release | quarterly, about three months after the quarter end |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/rbi/external_debt.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | Per cent, as stated in RBI's quarterly release for the latest quarter and the one before. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: IndiaTracker (2026). External debt as % of GDP, end of quarter [external_debt_pct_gdp]. Retrieved 1 Nov 2026. Original source: RBI.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Q1 FY27 | 20.80 | RBI external debt release (newest wins) |
| Q4 FY26 | 20.90 | RBI external debt release (newest wins) |
| Q1 FY26 | 18.90 | RBI external debt release (newest wins) |
| Q4 FY25 | 19.80 | RBI external debt release (newest wins) |
| Q4 FY24 | 18.50 | RBI external debt release (newest wins) |
| Q1 FY24 | 18.60 | RBI external debt release (newest wins) |
| Q4 FY23 | 19.00 | RBI external debt release (newest wins) |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.